| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 0.785 | 0.788 |
| EUR | 0.99 | 1.02 |
| RUR | 0.024 | 0.0255 |
Bankın Azərbaycan ərazisində 8 bölməsi şəbəkəsi vasitəsilə Western Union, Privat Money, Migom, və Bıstraya poçta sürətli pul köçürmələri sistemlərilə əməkdaşlığı fiziki şəxslərə bütün respublika ərazisi üzərində və xaricə pul köçürmələri etmək imkanı yaradır.
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Western Union
WESTERN UNION sistemi ilə MDB ölkələrinə (Belarusiya, Gürcüstan, Qazaxistan, Kırqızıstan, Moldova, Rusiya, Tadcikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna) pul ödənişləri üçün tariflər aşağıdakı kimidir:
| Köçürmənin məbləği($) | Odəniş($) |
| -100 | 6 |
| 100,01-200 | 9 |
| 200,01-300 | 14 |
| 300,01-400 | 19 |
| 400,01-500 | 24 |
| 500,01-750 | 29 |
| 750,01-1000 | 37 |
| 1000,01-1500,00 | 53 |
| 1500,01-2000,00 | 69 |
| 2000,01-2500,00 | 89 |
| 2500,01-3000,00 | 109 |
| 3000,01-3500,00 | 129 |
3500,00 ABŞ dollarından yuxarı hər 500,00 ABŞ dolları üçün əlavə 20,00 ABŞ dolları xidmət haqqı tutulur.
WESTERN UNION sistemi ilə digər ölkələrə pul ödənişləri üçün tariflər aşağıdakı kimidir:
| Köçürmənin məbləği($) | Odəniş($) |
| -50 | 13 |
| 50,01-100 | 15 |
| 100,01-200 | 22 |
| 200,01-300 | 29 |
| 300,01-400 | 34 |
| 400,01-500 | 40 |
| 500,01-750 | 45 |
| 750,01-1000 | 50 |
| 1000,01-1500,00 | 75 |
| 1500,01-1750,00 | 80 |
| 1750,01-2000,00 | 90 |
| 2000,01-2500,00 | 110 |
| 2500,01-3000,00 | 120 |
3000,00 ABŞ dollarından yuxarı hər 500,00 ABŞ dolları üçün əlavə 20,00 ABŞ dolları xidmət haqqı tutulur.
Migom
Fiziki şəxslərin MDB dövlətlərinə pul ödənişləri üçün MIQOM sistemi ilə tariflər aşağıdakı kimidir:
| Köçürmənin məbləği($) | Komissiya($) |
| -100 | 4 |
| 100,01-200 | 5 |
| 200,01-300 | 7 |
| 300,01-400 | 9 |
| 400,01-500 | 12 |
| 500,01-600 | 15 |
| 600,01-700 | 18 |
| 700,01-800 | 21 |
| 800,01-900 | 24 |
| 900,01-1000,00 | 27 |
| 1000,01-1500,00 | 30 |
| 1500,01-2000,00 | 40 |
2000,00 ABŞ dollarından yuxarı hər 500,00 ABŞ dolları üçün əlavə 10,00 ABŞ dolları xidmət haqqı tutulur
Fiziki şəxslər - "Privat Money" Pul Köçürmələri
Privat Money Ukrayna – Azərbaycan, MDB və Baltiya ölkələri arasında ən aşağı tariflərlə (məbləğin 3%) pul köçürmələrinin etibarlı vasitəsidir. Pulun alıcısı vəsaiti əlavə pul ödəmədən alır.
Fiziki şəxslər - "Bıstraya Poçta" Pul köçürmələri
Ekspress Pul Köçürmələri:
- ABŞ dolları ilə Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan, Belarusiya, Qazaxstan, Qırğızstan, Latviya, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan, Ukraina arasında köçürmələr
- Müştəri tərəfindən ödəmə məbləğin 2%-i təşkil edir
Üstünlüklərimiz:köçürmə vaxtı cəmi 1 dəqiqə, köçürmə və pulun alınması prosesində minimal dərəcədə formallıq,digər köçürmə sistemlərilə müqaisədə köçürmə üçün ən aşağı komissia ödəməsi , məntəqələrinin sayı iştirakçı ölkələrin ərazisində 5400-dən artıqdır